Farms/Hubs
List of Horticultural Farms/Hubs and Nurseries under the Department of Agriculture, Meghalaya
Under Directorate of Agriculture
| Sl. No | District | Farms/Hub | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | East Khasi Hills | ||
| Government Fruit Garden & Research Station, Shillong & Govt Fruit Farm Upper Shillong | 24.71 Ha | ||
| Govt. Hub upper Shillong | 3.6 Ha | ||
| Experimental & Research Station,Potato Farm,Upper Shillong | 20.5 ha (Area Under Operation 3-8 Ha) | ||
| Govt.Farm Pomshutia Farm | 8 Ha | ||
| Govt.Farm Wahjain | 23 Ha | ||
| Tea Development Centre, Upper SHillong | 2.76 Ha | ||
| 2 | West Khasi Hills | ||
| Nongstoin Hort. Nursery,(Farm & Hub) | 7.14 Ha | ||
| Mairang Horti-Hub | 18 Ha | ||
| Tea Development Centre Riangdo | 8 Ha | ||
| 3 | South West Khasi Hills | Govt.farm Phodkylla Farm | 80 Ha |
| 4 | Ri – Bhoi | ||
| Govt.farm & hub Dewlieh | 7.29 Ha | ||
| Govt.farm Byrnihat | 11 Ha | ||
| Ginger Development center Umsning | 10.05 Ha | ||
| Govt.farm Umlakro | 7 Ha | ||
| Tea Development center Umsning | 9.85 Ha | ||
| Umwang seed production farm | 3.12 Ha | ||
| 5 | West Jaintia Hills | ||
| Govt.farm & hub Thadlaskein | 10.25 Ha | ||
| Govt.farm Muktapur | 11 Ha | ||
| Govt.farm Saitsama | 10 Ha | ||
| Govt.Turmeric Hub,Iongkyndar(Kyrwen) | 10 Ha | ||
| 6 | East Jaintia Hills | Govt.farm & hub Mynkre | 9.7 Ha |
| 7 | East Garo Hills | ||
| Samgong Hort.Nursery & Hub | 13.3 Ha | ||
| Sawegre Farm | 25 Ha | ||
| 8 | West Garo Hills | ||
| Tea Development Center Rongram | 13.7 Ha | ||
| Govt.farm Rangmalgre | 10.1 Ha | ||
| Govt.farm Waribokgre | 6.77 Ha | ||
| Sangsanggre,Hubs | 10.1 Ha | ||
| Govt.farm & Hubs Rongram | 10 Ha | ||
| 9 | South West Garo Hills | ||
| Govt.farm & hub Zigzag | 5 Ha | ||
| Govt.farm Damalgre | 3 Ha | Govt.farm Malchapara | 27 Ha |
| 10 | South Garo Hills | Govt.farm & hub Mineng | 23.1 Ha |
| 11 | North Garo Hills | ||
| Sarengma Horti-Hub | 4.68 Ha | ||
| Sambrak State Seed Farm | 128 Ha |





